تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 2 أبريل 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.40 ريال | $61.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 213.04 ريال | $56.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 203.36 ريال | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 174.30 ريال | $46.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.57 ريال | $36.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.20 ريال | $30.98 |
اسعار أوقية الذهب | 7,228 ريال | $1,927 |
اسعار جنيه الذهب | 1,627 ريال | $433.67 |
اسعار كيلو الذهب | 232,402 ريال | $61,952 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الجمعة 1 أبريل 2022م