تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023م.
سعر الذهب في المملكة
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 231.57 ريال | $61.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 212.28 ريال | $56.59 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 202.63 ريال | $54.02 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 173.68 ريال | $46.30 |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.09 ريال | $36.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | 115.79 ريال | $30.87 |
| أسعار أوقية الذهب | 7,202 ريال | $1,920 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,621 ريال | $432.14 |
| أسعار كيلو الذهب | 231,573 ريال | $61,733 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023م
الرابط المختصر :


