في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة للقراء، يعرض موقع “رواد الأعمال”، قائمة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من فبراير لعام 2020 ميلاديًا.
أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 189.58 ريال | $50.53 |
| سعر الذهب عيار 22 | 173.78 ريال | $46.32 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 165.89 ريال | $44.22 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.19 ريال | $37.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | 110.59 ريال | $29.48 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.79 ريال | $25.27 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,896 ريال | $1,572 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,327 ريال | $353.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 189,578 ريال | $50,531 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين 3 فبراير 2020
الرابط المختصر :


