تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023م.
سعر الذهب في المملكة
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 232.11 ريال | $61.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.77 ريال | $56.74 |
أسعار الذهب عيار 21 | 203.10 ريال | $54.16 |
أسعار الذهب عيار 18 | 174.09 ريال | $46.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.40 ريال | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.06 ريال | $30.95 |
أسعار أوقية الذهب | 7,219 ريال | $1,925 |
أسعار جنيه الذهب | 1,625 ريال | $433.29 |
أسعار كيلو الذهب | 232,114 ريال | $61,897 |
اقرأ أيضًا
أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023م
الرابط المختصر :