تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 199.52 ريال | $53.04 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.90 ريال | $48.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.59 ريال | $46.41 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.64 ريال | $39.78 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.39 ريال | $30.94 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.76 ريال | $26.52 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,205 ريال | $1,650 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,397 ريال | $371.28 |
| اسعار كيلو الذهب | 199,521 ريال | $53,039 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الاثنين 6 أبريل 2020
الرابط المختصر :


