تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 9 مارس 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 261.27 ريال | $69.67 |
| سعر الذهب عيار 22 | 239.50 ريال | $63.87 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 228.62 ريال | $60.96 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 195.96 ريال | $52.25 |
| سعر الذهب عيار 14 | 152.41 ريال | $40.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 130.64 ريال | $34.84 |
| أسعار أوقية الذهب | 8,126 ريال | $2,167 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,829 ريال | $487.72 |
| أسعار كيلو الذهب | 261,270 ريال | $69,672 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 مارس 2024م
الرابط المختصر :


