تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 فبراير 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 247.83 ريال | $66.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 227.18 ريال | $60.58 |
أسعار الذهب عيار 21 | 216.86 ريال | $57.83 |
أسعار الذهب عيار 18 | 185.88 ريال | $49.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 144.57 ريال | $38.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 123.92 ريال | $33.04 |
أسعار أوقية الذهب | 7,708 ريال | $2,055 |
أسعار جنيه الذهب | 1,735 ريال | $462.64 |
أسعار كيلو الذهب | 247,834 ريال | $66,089 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024م
الرابط المختصر :