تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 6 أبريل 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 196.80 ريال | $52.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 180.40 ريال | $47.94 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 172.20 ريال | $45.76 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.60 ريال | $39.22 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.80 ريال | $30.50 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.40 ريال | $26.15 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,120 ريال | $1,626 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,378 ريال | $366.06 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,798 ريال | $52,293 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الأحد 5 أبريل 2020
الرابط المختصر :


