تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 232.89 ريال | $62.09 |
| سعر الذهب عيار 22 | 213.48 ريال | $56.92 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 203.78 ريال | $54.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.67 ريال | $46.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.85 ريال | $36.22 |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.44 ريال | $31.05 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,243 ريال | $1,931 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,630 ريال | $434.66 |
| اسعار كيلو الذهب | 232,887 ريال | $62,093 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الرابط المختصر :


