في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة للقراء، يعرض موقع “رواد الأعمال”، قائمة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق العاشر من فبراير لعام 2020 ميلاديًا.
أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 189.53 ريال | $50.52 |
| سعر الذهب عيار 22 | 173.73 ريال | $46.31 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 165.84 ريال | $44.21 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.15 ريال | $37.89 |
| سعر الذهب عيار 14 | 110.56 ريال | $29.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.76 ريال | $25.26 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,894 ريال | $1,571 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,327 ريال | $353.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 189,527 ريال | $50,521 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد 9 فبراير 2020
الرابط المختصر :


