تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 239.19 ريال | $63.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 219.26 ريال | $58.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 209.30 ريال | $55.80 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 179.40 ريال | $47.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 139.53 ريال | $37.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 119.60 ريال | $31.89 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,439 ريال | $1,983 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,674 ريال | $446.44 |
| اسعار كيلو الذهب | 239,194 ريال | $63,775 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين 1 مايو 2023م
الرابط المختصر :


