تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 مارس 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 181.21 ريال | $48.23 |
| سعر الذهب عيار 22 | 166.11 ريال | $44.21 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 158.56 ريال | $42.20 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 135.91 ريال | $36.17 |
| سعر الذهب عيار 14 | 105.71 ريال | $28.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 90.60 ريال | $24.11 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,636 ريال | $1,500 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,268 ريال | $337.58 |
| أسعار كيلو الذهب | 181,209 ريال | $48,225 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم السبت 21 مارس 2020
الرابط المختصر :


