تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 2 مارس 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 247.46 ريال | $65.99 |
| سعر الذهب عيار 22 | 226.84 ريال | $60.49 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 216.53 ريال | $57.74 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 185.60 ريال | $49.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 144.35 ريال | $38.49 |
| سعر الذهب عيار 12 | 123.73 ريال | $32.99 |
| أسعار أوقية الذهب | 7,696 ريال | $2,052 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,732 ريال | $461.93 |
| أسعار كيلو الذهب | 247,458 ريال | $65,989 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 مارس 2024م
الرابط المختصر :


