تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 فبراير 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 245.21 ريال | $65.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 224.78 ريال | $59.94 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 214.57 ريال | $57.22 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 183.91 ريال | $49.04 |
| سعر الذهب عيار 14 | 143.04 ريال | $38.14 |
| سعر الذهب عيار 12 | 122.61 ريال | $32.70 |
| أسعار أوقية الذهب | 7,626 ريال | $2,034 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,717 ريال | $457.74 |
| أسعار كيلو الذهب | 245,213 ريال | $65,390 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م
الرابط المختصر :


