تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 244.06 ريال | $65.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 223.73 ريال | $59.66 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 213.56 ريال | $56.95 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 183.05 ريال | $48.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 142.37 ريال | $37.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 122.03 ريال | $32.54 |
| أسعار أوقية الذهب | 7,590 ريال | $2,024 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,708 ريال | $455.59 |
| أسعار كيلو الذهب | 244,062 ريال | $65,083 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 فبراير 2024م
الرابط المختصر :


