تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 9 فبراير 2023م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 226.96 ريال | $60.48 |
| سعر الذهب عيار 22 | 208.05 ريال | $55.44 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 198.60 ريال | $52.92 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 170.23 ريال | $45.36 |
| سعر الذهب عيار 14 | 132.40 ريال | $35.28 |
| سعر الذهب عيار 12 | 113.48 ريال | $30.24 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,059 ريال | $1,881 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,589 ريال | $423.39 |
| اسعار كيلو الذهب | 226,965 ريال | $60,482 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023م
الرابط المختصر :


