تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 2 أبريل 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 192.64 ريال | $51.21 |
| سعر الذهب عيار 22 | 176.58 ريال | $46.94 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 168.56 ريال | $44.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 144.48 ريال | $38.40 |
| سعر الذهب عيار 14 | 112.37 ريال | $29.87 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.32 ريال | $25.60 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,991 ريال | $1,593 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,348 ريال | $358.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 192,637 ريال | $51,206 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020
الرابط المختصر :


