تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 207.91 ريال | $55.32 |
| سعر الذهب عيار 22 | 190.58 ريال | $50.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 181.92 ريال | $48.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 155.93 ريال | $41.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 121.28 ريال | $32.27 |
| سعر الذهب عيار 12 | 103.95 ريال | $27.66 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,466 ريال | $1,720 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,455 ريال | $387.24 |
| اسعار كيلو الذهب | 207,906 ريال | $55,318 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022م
الرابط المختصر :


