تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 244.37 ريال | $65.16 |
| سعر الذهب عيار 22 | 224.01 ريال | $59.73 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 213.83 ريال | $57.02 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 183.28 ريال | $48.87 |
| سعر الذهب عيار 14 | 142.55 ريال | $38.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | 122.19 ريال | $32.58 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,600 ريال | $2,027 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,711 ريال | $456.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 244,372 ريال | $65,161 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين 8 مايو 2023م
الرابط المختصر :


