يعرض موقع “رواد الأعمال” قائمة أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، حرصًا منه على تقديم خدمة مميزة للقراء.
وشهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 استقرارًا مقارنة بالأمس؛ حيث سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 1.190 ريالًا، فيما سجل سعر كيلو الذهب 170.000 ريالًا، ووصلت سعر أوقية الذهب إلى 5.287 ريالًا.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 170.00 ريال | $45.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 155.83 ريال | $41.56 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 148.75 ريال | $39.67 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 127.50 ريال | $34.00 |
| سعر الذهب عيار 14 | 99.17 ريال | $26.45 |
| سعر الذهب عيار 12 | 85.00 ريال | $22.67 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,287 ريال | $1,410 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,190 ريال | $317.35 |
| اسعار كيلو الذهب | 170,000 ريال | $45,334 |
متوسط سعر الذهب الأسبوع الماضي
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
| 29 يونيو | 170.00 | 148.75 | 127.50 | 99.17 | 85.00 |
| 28 يونيو | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 85.09 |
| 27 يونيو | 169.89 | 148.66 | 127.42 | 99.11 | 84.95 |
| 26 يونيو | 170.03 | 148.78 | 127.52 | 99.18 | 85.01 |
| 25 يونيو | 171.68 | 150.23 | 128.76 | 100.15 | 85.84 |
| 24 يونيو | 171.29 | 149.88 | 128.47 | 99.92 | 85.64 |
| 23 يونيو | 168.84 | 147.74 | 126.63 | 98.49 | 84.42 |
| 22 يونيو | 168.81 | 147.71 | 126.61 | 98.47 | 84.40 |
| 21 يونيو | 168.81 | 147.72 | 126.61 | 98.47 | 84.41 |
| 20 يونيو | 167.51 | 146.57 | 125.63 | 97.71 | 83.75 |
اقرأ أيضًا:


