يعرض موقع “رواد الأعمال” قائمة أسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية حرصًا منه على تقديم خدمة مميزة للقراء.
وشهد سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 مقارنة بالأمس؛ حيث سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 1.168 ريالًا، فيما سجل سعر كيلو الذهب 166.841 ريالًا، ووصلت سعر أوقية الذهب إلى 5.189 ريالًا.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
أسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 166.84 ريال | $44.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 152.94 ريال | $40.78 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 145.99 ريال | $38.93 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 125.13 ريال | $33.36 |
| سعر الذهب عيار 14 | 97.32 ريال | $25.95 |
| سعر الذهب عيار 12 | 83.42 ريال | $22.24 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,189 ريال | $1,384 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,168 ريال | $311.41 |
| اسعار كيلو الذهب | 166,841 ريال | $44,486 |
متوسط سعر الذهب الشهر الماضي
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
| 30 يونيو | 170.00 | 148.75 | 127.50 | 99.17 | 85.00 |
| 29 يونيو | 170.00 | 148.75 | 127.50 | 99.17 | 85.00 |
| 28 يونيو | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 85.09 |
| 27 يونيو | 169.89 | 148.66 | 127.42 | 99.11 | 84.95 |
| 26 يونيو | 170.03 | 148.78 | 127.52 | 99.18 | 85.01 |
| 25 يونيو | 171.68 | 150.23 | 128.76 | 100.15 | 85.84 |
| 24 يونيو | 171.29 | 149.88 | 128.47 | 99.92 | 85.64 |
| 23 يونيو | 168.84 | 147.74 | 126.63 | 98.49 | 84.42 |
| 22 يونيو | 168.81 | 147.71 | 126.61 | 98.47 | 84.40 |
| 21 يونيو | 168.81 | 147.72 | 126.61 | 98.47 | 84.41 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 يونيو 2019


