يحرص موقع “رواد الأعمال” على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميًا لمتابعيه، لمساعدتهم على معرفة آخر التغيرات والمستجدات في أسعار الذهب بالمملكة.
ويقدم الموقع قائمة بأسعار الذهب في المملكة وأعيرتها، اليوم السبت 27 سبتمبر 2025م، مع إمكانية الاطلاع على أسعار الأيام السابقة.
أسعار الذهب في المملكة
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| عيار 24 | 453.75 ريال | |
| عيار 22 | 415.75 ريال | |
| عيار 21 | 397.00 ريال | |
| عيار 18 | 340.25 ريال | |
| عيار 14 | 264.75 ريال | |
| عيار 12 | 226.75 ريال | |
| الاونصة | 14110.00 ريال | |
| الجنيه الذهب | 3175.50 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 3762.65 دولار | |
الرابط المختصر :


