تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 2 سبتمبر 2023م.
سعر الذهب في المملكة
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 234.04 ريال | $62.41 |
| سعر الذهب عيار 22 | 214.54 ريال | $57.21 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 204.79 ريال | $54.61 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 175.53 ريال | $46.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 136.52 ريال | $36.40 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.02 ريال | $31.20 |
| أسعار أوقية الذهب | 7,279 ريال | $1,941 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,638 ريال | $436.85 |
| أسعار كيلو الذهب | 234,038 ريال | $62,405 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023م
الرابط المختصر :


