تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 234.53 ريال | $62.53 |
| سعر الذهب عيار 22 | 214.99 ريال | $57.32 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.22 ريال | $54.71 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 175.90 ريال | $46.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | 136.81 ريال | $36.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.26 ريال | $31.26 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,294 ريال | $1,945 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,642 ريال | $437.70 |
| اسعار كيلو الذهب | 234,529 ريال | $62,527 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020
الرابط المختصر :


