تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 فبراير 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 245.79 ريال | $65.54 |
| سعر الذهب عيار 22 | 225.31 ريال | $60.08 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 215.07 ريال | $57.35 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 184.35 ريال | $49.16 |
| سعر الذهب عيار 14 | 143.38 ريال | $38.23 |
| سعر الذهب عيار 12 | 122.90 ريال | $32.77 |
| أسعار أوقية الذهب | 7,644 ريال | $2,038 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,721 ريال | $458.83 |
| أسعار كيلو الذهب | 245,793 ريال | $65,545 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 يناير 2024م
الرابط المختصر :


