تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 12 أبريل 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 204.14 ريال | $54.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 187.13 ريال | $49.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 178.62 ريال | $47.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.10 ريال | $40.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.08 ريال | $31.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.07 ريال | $27.12 |
اسعار أوقية الذهب | 6,349 ريال | $1,687 |
اسعار جنيه الذهب | 1,429 ريال | $379.63 |
اسعار كيلو الذهب | 204,135 ريال | $54,232 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم السبت 11 أبريل 2020
الرابط المختصر :