يحرص موقع “رواد الأعمال” على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميًا لمتابعيه، وذلك حرصًا منه على مساعدتهم على متابعة آخر التغيرات في أسعار الذهب في السعودية.
ويقدم الموقع قائمة بسعر الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2024م، مع إمكانية الاطلاع على أسعار الذهب في الأيام السابقة.
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 276.18 ريال | $73.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 253.16 ريال | $67.51 |
أسعار الذهب عيار 21 | 241.66 ريال | $64.44 |
أسعار الذهب عيار 18 | 207.14 ريال | $55.24 |
سعر الذهب عيار 14 | 161.10 ريال | $42.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 138.09 ريال | $36.82 |
أسعار أوقية الذهب | 8,589 ريال | $2,290 |
أسعار جنيه الذهب | 1,933 ريال | $515.54 |
أسعار كيلو الذهب | 276,177 ريال | $73,647 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 6 أبريل 2024م
الرابط المختصر :