تُعد خدمة أسعار الذهب، واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال»، على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 ميلاديًا.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 202.83 ريال | $54.03 |
| سعر الذهب عيار 22 | 185.93 ريال | $49.53 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 177.48 ريال | $47.28 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 152.12 ريال | $40.52 |
| سعر الذهب عيار 14 | 118.32 ريال | $31.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 101.41 ريال | $27.02 |
| أسعار أوقية الذهب | 6,308 ريال | $1,680 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,420 ريال | $378.23 |
| أسعار كيلو الذهب | 202,827 ريال | $54,032 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الاثنين 9 مارس 2020
الرابط المختصر :


