تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 247.93 ريال | $66.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 227.27 ريال | $60.57 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 216.94 ريال | $57.82 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 185.95 ريال | $49.56 |
| سعر الذهب عيار 14 | 144.62 ريال | $38.55 |
| سعر الذهب عيار 12 | 123.96 ريال | $33.04 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,711 ريال | $2,055 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,736 ريال | $462.57 |
| اسعار كيلو الذهب | 247,927 ريال | $66,080 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022م
الرابط المختصر :


