تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 220.56 ريال | $58.79 |
| سعر الذهب عيار 22 | 202.18 ريال | $53.89 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 192.99 ريال | $51.44 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 165.42 ريال | $44.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 128.66 ريال | $34.29 |
| سعر الذهب عيار 12 | 110.28 ريال | $29.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,859 ريال | $1,828 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,544 ريال | $411.52 |
| اسعار كيلو الذهب | 220,555 ريال | $58,788 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022م
الرابط المختصر :


