تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 9 مايو 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 205.79 ريال | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.64 ريال | $50.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.07 ريال | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.35 ريال | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.05 ريال | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.90 ريال | $27.40 |
اسعار أوقية الذهب | 6,400 ريال | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 1,441 ريال | $383.55 |
اسعار كيلو الذهب | 205,792 ريال | $54,791 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الجمعة 8 مايو 2020