تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 9 أبريل 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 234.89 ريال | $62.63 |
| سعر الذهب عيار 22 | 215.31 ريال | $57.41 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.53 ريال | $54.80 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 176.17 ريال | $46.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 137.02 ريال | $36.53 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.44 ريال | $31.31 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,305 ريال | $1,948 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,644 ريال | $438.40 |
| اسعار كيلو الذهب | 234,887 ريال | $62,627 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الجمعة 8 أبريل 2022م
الرابط المختصر :


