تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 8 أبريل 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.81 ريال | $62.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 213.41 ريال | $56.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 203.71 ريال | $54.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 174.61 ريال | $46.55 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.81 ريال | $36.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.40 ريال | $31.04 |
اسعار أوقية الذهب | 7,240 ريال | $1,930 |
اسعار جنيه الذهب | 1,630 ريال | $434.51 |
اسعار كيلو الذهب | 232,807 ريال | $62,071 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 7 أبريل 2022م