تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 191.03 ريال | $50.74 |
| سعر الذهب عيار 22 | 175.11 ريال | $46.51 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 167.15 ريال | $44.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 143.27 ريال | $38.06 |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.43 ريال | $29.60 |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.51 ريال | $25.37 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,941 ريال | $1,578 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,337 ريال | $355.19 |
| اسعار كيلو الذهب | 191,028 ريال | $50,740 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020
الرابط المختصر :


