تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 23 مارس 2020م.
وفي هذا السياق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب كالتالي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 181.23 ريال | $48.23 |
| أسعار الذهب عيار 24 | 166.13 ريال | $44.21 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 158.58 ريال | $42.20 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 135.92 ريال | $36.17 |
| سعر الذهب عيار 14 | 105.72 ريال | $28.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 90.61 ريال | $24.11 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,636 ريال | $1,500 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,269 ريال | $337.58 |
| أسعار كيلو الذهب | 181,227 ريال | $48,225 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في المملكة اليوم الأحد 22 مارس 2020
الرابط المختصر :


