تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 219.89 ريال | $58.61 |
| سعر الذهب عيار 22 | 201.56 ريال | $53.72 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 192.41 ريال | $51.28 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 164.92 ريال | $43.96 |
| سعر الذهب عيار 14 | 128.27 ريال | $34.19 |
| سعر الذهب عيار 12 | 109.94 ريال | $29.30 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,838 ريال | $1,823 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,539 ريال | $410.26 |
| اسعار كيلو الذهب | 219,886 ريال | $58,608 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين 7 فبراير 2022م
الرابط المختصر :


