يحرص موقع “رواد الأعمال” على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميًا لمتابعيه، لمساعدتهم في معرفة آخر التغيرات والمستجدات في أسعار الذهب في المملكة.
يقدم الموقع قائمة بأسعار الذهب في المملكة وأعيرتها، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م، مع إمكانية الاطلاع على أسعار الأيام السابقة.
أسعار الذهب في المملكة
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 451.50 ريال | |
عيار 22 | 414.00 ريال | |
عيار 21 | 395.00 ريال | |
عيار 18 | 338.75 ريال | |
عيار 14 | 263.50 ريال | |
عيار 12 | 225.75 ريال | |
الاونصة | 14045.00 ريال | |
الجنيه الذهب | 3161.00 ريال | |
الأونصة بالدولار | 3745.32 دولار |
الرابط المختصر :