تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 215.87 ريال | $57.56 |
| سعر الذهب عيار 22 | 197.88 ريال | $52.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 188.89 ريال | $50.36 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 161.90 ريال | $43.17 |
| سعر الذهب عيار 14 | 125.92 ريال | $33.57 |
| سعر الذهب عيار 12 | 107.93 ريال | $28.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,714 ريال | $1,790 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,511 ريال | $402.90 |
| اسعار كيلو الذهب | 215,868 ريال | $57,556 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021م
الرابط المختصر :


