تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 7 فبراير 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 218.50 ريال | $58.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 200.30 ريال | $53.39 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 191.20 ريال | $50.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 163.88 ريال | $43.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 127.46 ريال | $33.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 109.25 ريال | $29.12 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,795 ريال | $1,811 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,530 ريال | $407.70 |
| اسعار كيلو الذهب | 218,504 ريال | $58,241 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد 6 فبراير 2022م
الرابط المختصر :


