تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.38 ريال | $59.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.68 ريال | $54.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.33 ريال | $52.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.28 ريال | $44.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.89 ريال | $34.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.19 ريال | $29.91 |
اسعار أوقية الذهب | 6,978 ريال | $1,860 |
اسعار جنيه الذهب | 1,571 ريال | $418.75 |
اسعار كيلو الذهب | 224,376 ريال | $59,820 |
اقرأ أيضًا: