تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.65 ريال | $59.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.93 ريال | $54.86 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.58 ريال | $52.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.49 ريال | $44.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.05 ريال | $34.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.33 ريال | $29.93 |
اسعار أوقية الذهب | 6,987 ريال | $1,861 |
اسعار جنيه الذهب | 1,573 ريال | $418.97 |
اسعار كيلو الذهب | 224,654 ريال | $59,852 |
اقرأ أيضًا: