تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أبريل 2021م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.63 ريال | $55.89 |
سعر الذهب عيار 22 | 192.16 ريال | $51.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 183.43 ريال | $48.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 157.22 ريال | $41.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 122.28 ريال | $32.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 104.81 ريال | $27.95 |
اسعار أوقية الذهب | 6,519 ريال | $1,738 |
اسعار جنيه الذهب | 1,467 ريال | $391.27 |
اسعار كيلو الذهب | 209,629 ريال | $55,894 |
اقرأ أيضًا: