تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 2 أبريل 2021م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 208.80 ريال | $55.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 191.40 ريال | $51.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 182.70 ريال | $48.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 156.60 ريال | $41.76 |
سعر الذهب عيار 14 | 121.80 ريال | $32.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 104.40 ريال | $27.84 |
اسعار أوقية الذهب | 6,494 ريال | $1,732 |
اسعار جنيه الذهب | 1,462 ريال | $389.74 |
اسعار كيلو الذهب | 208,797 ريال | $55,675 |
اقرأ أيضًا: