تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 222.19 ريال | $59.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.67 ريال | $54.30 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.42 ريال | $51.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.64 ريال | $44.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.61 ريال | $34.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.09 ريال | $29.62 |
اسعار أوقية الذهب | 6,910 ريال | $1,842 |
اسعار جنيه الذهب | 1,555 ريال | $414.63 |
اسعار كيلو الذهب | 222,189 ريال | $59,232 |
اقرأ أيضًا: