تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 2 مارس 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 234.82 ريال | $62.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 215.26 ريال | $57.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 205.48 ريال | $54.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 176.12 ريال | $46.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 136.98 ريال | $36.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 117.41 ريال | $31.30 |
اسعار أوقية الذهب | 7,303 ريال | $1,947 |
اسعار جنيه الذهب | 1,644 ريال | $438.15 |
اسعار كيلو الذهب | 234,825 ريال | $62,592 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022م
الرابط المختصر :