تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 8 مايو 2022م.
سعر الذهب في المملكة
وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة، خلال تعاملات اليوم؛ حيث جاء متوسط الأسعار كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.24 ريال | $60.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 208.30 ريال | $55.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.84 ريال | $53.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.43 ريال | $45.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.56 ريال | $35.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.62 ريال | $30.29 |
اسعار أوقية الذهب | 7,067 ريال | $1,884 |
اسعار جنيه الذهب | 1,591 ريال | $424.08 |
اسعار كيلو الذهب | 227,236 ريال | $60,582 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت 7 مايو 2022م
الرابط المختصر :