يحرص موقع “رواد الأعمال” على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميًا لمتابعيه، وذلك حرصًا منه على مساعدتهم على متابعة آخر التغيرات في أسعار الذهب في السعودية.
ويقدم الموقع قائمة بسعر الذهب اليوم الاثنين 1 أبريل 2024م، مع إمكانية الاطلاع على أسعار الذهب في الأيام السابقة.
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 267.01 ريال | $71.20 |
سعر الذهب عيار 22 | 244.76 ريال | $65.27 |
أسعار الذهب عيار 21 | 233.64 ريال | $62.30 |
أسعار الذهب عيار 18 | 200.26 ريال | $53.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 155.76 ريال | $41.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 133.50 ريال | $35.60 |
أسعار أوقية الذهب | 8,304 ريال | $2,214 |
أسعار جنيه الذهب | 1,869 ريال | $498.43 |
أسعار كيلو الذهب | 267,009 ريال | $71,203 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 مارس 2024م
الرابط المختصر :